Отличие тарифов Free, Standard, Business по функциональности
В таблице ниже представлены различия тарифных планов:
| Free (бесплатно) | Standard 10000 руб/мес | Business 20000 руб/мес | |
| Поддержка | - |
|
|
| Макс. количество исполнителей | 3 | 20 | 50 |
| Макс. количество писем в рассылке | - | 500 | 10 000 |
| Макс. размер прикладываемых файлов | 10 Мб | 30 Мб | 30 Мб |
| Макс. размер БД | 1 Гб | 7 Гб | 25 Гб |
| Собственный домен для площадки Intradesk | - | + | + |
| Всплывающее окно оператора (мессенджеры, чат, телефония) | - | - | + |
| Число транскрибаций телефонных звонков в месяц от OneBoost | - | 25 | 250 |
| ИИ от Yandex: Эмоциональная оценка и краткая история заявки с использованием ИИ. Поиск ответа на запрос клиента в БЗ, исправление ответа с использованием ИИ | - | 100 | 2500 |
| Операторы онлайн (автоматическое определение, кто из сотрудников находится онлайн) | - | - | + |
| Функционал повторяющихся заявок | - | + | + |
| Рекламная сноска со ссылкой на сайт Intradesk в Email-уведмолениях | + | - | - |
| Показатель "Уровень сервиса" для OLA-отчета | - | - | + |
Ключевые слова: Тарифы, квоты, ограничения, тарифный план, фри, бизнес.